爬电距离要大于表2L规定的相应的zui小值,但应考虑到工作电压、污染等级和材料组别。对于玻璃、云母、陶瓷或类似的材料,其zui小爬电距离可以使用等于其相应的电气间隙的数值。可使用爬电距离测试卡,获得相应的数据。
智力通公司供应的爬电距离测试卡根据GB4706.1、IEC60335、GB7000、IEC60598、IEC60884等标准提出的要求而制造,用于测量两个导电部件之间或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面的爬电距离和电气间隙,它具有两种结构方式:直式和曲式,根据测试条件而选用。根据试样的不同而有不同的参数,型号与对应的参数如下:
型号 | 尺 寸 规 格 |
ZLT-CK1 | 1/1.5/2/2.5/3/4/6/8共8个尺寸或特殊订制 |
ZLT-CK2 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8共15个尺寸 |
ZLT-CK3 | 1/1.2/1.4/1.5/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8 共21个尺寸或特殊订制 |
ZLT-CK4 | 1/1.2/1.4/1.5/1.6/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8 共23个尺寸或特殊订制 |
ZLT-CK5 | 1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/ 6.5/7/8/9/10共27个尺寸或特殊订制 |
ZLT-CK | 0.02/0.05/0.1/0.3/0.5/0.6/0.8/1mm,外形只有直形。此型号一般为特殊尺寸。 |
材质:不锈钢。